株式会社 江口金属
得意分野・技術等
ステンレス加工を得意とします。パイプ加工も可。
ステンレス・アルミ板等の加工難易度の高いものにも
挑戦いたします。
開発設計にも取りくみます。
ステンレス・アルミ板等の加工難易度の高いものにも
挑戦いたします。
開発設計にも取りくみます。
所在地
〒942-0255 上越市下五貫野開田136-21
代表者名
代表取締役 江口 武
メールアドレス
電話番号
FAX番号
025-520-3639
ホームページ
資本金
1,000万 円
創業
1946年4月
業種
業務分野
加工技術
従業員数
10名
主要取引先
大島農機、ウエノテックス、サトコウ、新金谷、和光物産、新貝工業、美佐伝、建設業各社
取引金融機関
保有特許
品質管理
納期対応
即納対応
設備名 | 台数 | 型式・能力 | メーカー名 |
---|---|---|---|
自動展開CAD/CAM | 1台 | アマダAP100 | |
自動展開CAD/CAM | 2台 | 板金システム | |
シャーリング | 1台 | アマダ3.2m/mx2500 | |
シャーリング | 1台 | アマダ4.5m/mx4000 | |
タレパン | 1台 | アマダEM258 | |
ベンディング | 1台 | アマダ80tx2600 | |
ベンディング | 1台 | アマダ100tx4000 | |
ベンディング | 1台 | アマダ220tx4000 | |
コーナーシャー | 1台 | アマダCSW(10t) | |
アイアンワーカー | 1台 | アマダIW-45Ⅱ | |
セットプレス | 1台 | アマダSP-30 | |
ロールベンダー | 1台 | アマダMAX3100 | |
メタルソー | 1台 | 日立 | |
バンドソー | 2台 | アマダ | |
溶接機 | 3台 | アルゴン | |
溶接機 | 3台 | 半自動 | |
三本ロール | 1台 | MAX2000 |
会社概要・業種・業務分野
所在地
〒942-0255 上越市下五貫野開田136-21
代表者名
代表取締役 江口 武
メールアドレス
電話番号
FAX番号
025-520-3639
ホームページ
資本金
1,000万 円
創業
1946年4月
業種
業務分野
加工技術
従業員数
10名
主要取引先
大島農機、ウエノテックス、サトコウ、新金谷、和光物産、新貝工業、美佐伝、建設業各社
取引金融機関
保有特許
品質管理
納期対応
即納対応
主要設備
設備名 | 台数 | 型式・能力 | メーカー名 |
---|---|---|---|
自動展開CAD/CAM | 1台 | アマダAP100 | |
自動展開CAD/CAM | 2台 | 板金システム | |
シャーリング | 1台 | アマダ3.2m/mx2500 | |
シャーリング | 1台 | アマダ4.5m/mx4000 | |
タレパン | 1台 | アマダEM258 | |
ベンディング | 1台 | アマダ80tx2600 | |
ベンディング | 1台 | アマダ100tx4000 | |
ベンディング | 1台 | アマダ220tx4000 | |
コーナーシャー | 1台 | アマダCSW(10t) | |
アイアンワーカー | 1台 | アマダIW-45Ⅱ | |
セットプレス | 1台 | アマダSP-30 | |
ロールベンダー | 1台 | アマダMAX3100 | |
メタルソー | 1台 | 日立 | |
バンドソー | 2台 | アマダ | |
溶接機 | 3台 | アルゴン | |
溶接機 | 3台 | 半自動 | |
三本ロール | 1台 | MAX2000 |
2019-07-09 現在
掲載企業への連絡